SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Số hàng: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356703 | root | localhost:63462 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.421 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 79480091 | NULL | 0 | ||
1356701 | root | localhost:63459 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
1.843 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 79480094 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
1356639 | tcm2 | MRDBKFIOZVJAPNU:63336 | j97 | Sleep | 78 | NULL | 78278.872 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 76320 | 0 | 79474271 | NULL | 0 | ||
1339450 | tcm2 | MRDBKFIOZVJAPNU:61551 | j97 | Sleep | 22043 | NULL | 22043387.000 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69808 | 0 | 78074519 | NULL | 0 | ||
1338567 | tcm2 | MRDBKFIOZVJAPNU:59731 | j97 | Sleep | 23169 | NULL | 23169588.752 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69808 | 0 | 78018526 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
Số hàng: |