SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Số hàng: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352400 | root | localhost:54812 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 11.692 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 79132209 | NULL | 0 | ||
1352399 | root | localhost:54810 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 150.954 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 79132126 | NULL | 0 | ||
1352398 | root | localhost:54808 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
1.316 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 79132212 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
1339450 | tcm2 | MRDBKFIOZVJAPNU:61551 | j97 | Sleep | 17825 | NULL | 17825837.168 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69808 | 0 | 78074519 | NULL | 0 | ||
1338567 | tcm2 | MRDBKFIOZVJAPNU:59731 | j97 | Sleep | 18952 | NULL | 18952038.920 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69808 | 0 | 78018526 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
Số hàng: |