SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Số hàng: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 420 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22016716 | 0 | 2375107945 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15664 | |
0 | 1 | 0 | 383 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22016760 | 0 | 2375110757 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15665 | |
0 | 2 | 0 | 353 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22016804 | 0 | 2375110993 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15665 | |
0 | 3 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22016848 | 0 | 2375113947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15668 | |
0 | 4 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22016892 | 0 | 2375114183 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15668 | |
0 | 5 | 17 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2375117275 | `phpmyadmin`.`pma__users` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15671 | |
0 | 6 | 0 | 423 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22016936 | 0 | 2375117421 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15671 | |
0 | 7 | 0 | 354 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22024272 | 0 | 2375120952 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15673 | |
0 | 8 | 0 | 319 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22024316 | 0 | 2375121149 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15673 | |
0 | 9 | 0 | 384 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22024360 | 0 | 2375123977 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15675 | |
0 | 10 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22024404 | 0 | 2375126963 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15676 | |
0 | 11 | 0 | 408 | INODE | 1 | 0 | NO | 22152458 | 0 | 2375127751 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15677 | |
0 | 12 | 0 | 274 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22061551 | 0 | 2375136989 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15678 | |
0 | 13 | 0 | 285 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22086476 | 0 | 2375136989 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15678 | |
0 | 14 | 0 | 425 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036213 | 0 | 2375187006 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15678 | |
0 | 15 | 0 | 376 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036257 | 0 | 2375188674 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15681 | |
0 | 16 | 0 | 431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036301 | 0 | 2375190010 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15682 | |
0 | 17 | 0 | 355 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036345 | 0 | 2375192166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15683 | |
0 | 18 | 0 | 404 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036389 | 0 | 2375193008 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15684 | |
0 | 19 | 0 | 405 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036433 | 0 | 2375195172 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15685 | |
0 | 20 | 0 | 310 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2375196053 | `SYS_VIRTUAL` | BASE_IDX | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15686 | |
0 | 21 | 0 | 406 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036493 | 0 | 2375196081 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15686 | |
0 | 22 | 0 | 427 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22036537 | 0 | 2375199044 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15688 | |
0 | 23 | 0 | 234 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2375199060 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15688 | |
0 | 24 | 0 | 235 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2375199060 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 15688 |
Số hàng: |